Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:50
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 21
Äänioikeutettuja: 2040
Miehiä: 50.69%
Naisia: 49.31%
Äänestysprosentti: 62.2%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 64.6%
Muutos:
–
2.4 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
17
|
6
|
11
|
18 |
| Perussuomalaiset |
3
|
0
|
3
|
2 |
| Vasemmistoliitto |
1
|
0
|
1
|
0 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | Nurkkala Sauli | KESK | 101 | 949 | |
| 2 | X | Mattila Tapio | KESK | 99 | 474 |
| 3 | X | Isokääntä Marja | KESK | 88 | 316 |
| 4 | X | Taka-Eilola Tuomo | PS | 75 | 271 |
| 5 | X | Brax Anna-Leena | KESK | 86 | 237 |
| 6 | Nahkala Jarmo | KESK | 46 | 189 | |
| 7 | X | Huttunen Pauli | KESK | 43 | 158 |
| 8 | Jutila Eija | KESK | 41 | 135 | |
| 9 | X | Kähtävä Simo | PS | 66 | 135 |
| 10 | Isomaa Matti | KESK | 39 | 118 | |
| 11 | Takkunen Miika | KESK | 38 | 105 | |
| 12 | X | Simi Olavi | KESK | 37 | 94 |
| 13 | Kiimamaa Veikko | VAS | 62 | 90 | |
| 14 | Jokela Aino | KESK | 36 | 86 | |
| 15 | X | Kauppila Pentti | KESK | 35 | 79 |
| 16 | Hannula Kaija | KESK | 35 | 73 | |
| 17 | X | Isotalus Juhani | KESK | 31 | 67 |
| 18 | Vellonen Jukka | PS | 36 | 67 | |
| 19 | Tanska Teemu | KESK | 30 | 63 | |
| 20 | X | Takalo Antti | KESK | 29 | 59 |
| 21 | Hemmilä Virpi | KESK | 24 | 55 | |
| 22 | Alatalo Pentti | KD | 18 | 54 | |
| 23 | Pudas Veikko | KESK | 23 | 52 | |
| 24 | Autio Helinä | KESK | 22 | 49 | |
| 25 | Nisula Kirsi | KESK | 15 | 47 | |
| 26 | Nuorala Aili | KOK | 24 | 46 | |
| 27 | Vierimaa Marja | KESK | 12 | 45 | |
| 28 | Jutila Jari | PS | 14 | 45 | |
| 29 | Hannus Jani | KESK | 9 | 43 | |
| 30 | Lastikka Jari | KESK | 8 | 41 | |
| 31 | Krapu Tuula | KESK | 8 | 39 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Jokela Aino | 18 | KESK | 36 | |
| 2 | Takkunen Miika | 25 | KESK | 38 | |
| 3 | Autio Helinä | 30 | KESK | 22 | |
| 4 | Tanska Teemu | 31 | KESK | 30 | |
| 5 | X | Takalo Antti | 32 | KESK | 29 |
| 6 | Hemmilä Virpi | 35 | KESK | 24 | |
| 7 | Hannus Jani | 35 | KESK | 9 | |
| 8 | Lastikka Jari | 35 | KESK | 8 | |
| 9 | Nisula Kirsi | 39 | KESK | 15 | |
| 10 | Jutila Jari | 40 | PS | 14 | |
| 11 | Hintsala Leo | 41 | KOK | 7 | |
| 12 | Suuntala Jaana | 42 | KESK | 8 | |
| 13 | Nahkala Jarmo | 42 | KESK | 46 | |
| 14 | Lehmonen Lauri | 42 | KOK | 9 | |
| 15 | Hannula Kaija | 43 | KESK | 35 | |
| 16 | X | Taka-Eilola Tuomo | 44 | PS | 75 |
| 17 | Vellonen Jukka | 45 | PS | 36 | |
| 18 | Saari Outi | 45 | KESK | 6 | |
| 19 | Krapu Tuula | 48 | KESK | 8 | |
| 20 | X | Mattila Tapio | 49 | KESK | 99 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Nurkkala Sauli | KESK | 101 | |
| 2 | X | Mattila Tapio | KESK | 99 |
| 3 | X | Isokääntä Marja | KESK | 88 |
| 4 | X | Brax Anna-Leena | KESK | 86 |
| 5 | X | Taka-Eilola Tuomo | PS | 75 |
| 6 | X | Kähtävä Simo | PS | 66 |
| 7 | Kiimamaa Veikko | VAS | 62 | |
| 8 | Nahkala Jarmo | KESK | 46 | |
| 9 | X | Huttunen Pauli | KESK | 43 |
| 10 | Jutila Eija | KESK | 41 | |
| 11 | Isomaa Matti | KESK | 39 | |
| 12 | Takkunen Miika | KESK | 38 | |
| 13 | X | Simi Olavi | KESK | 37 |
| 14 | Vellonen Jukka | PS | 36 | |
| 15 | Jokela Aino | KESK | 36 | |
| 16 | Hannula Kaija | KESK | 35 | |
| 17 | X | Kauppila Pentti | KESK | 35 |
| 18 | X | Isotalus Juhani | KESK | 31 |
| 19 | Tanska Teemu | KESK | 30 | |
| 20 | X | Takalo Antti | KESK | 29 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Nuorala Aili | KOK | Alavieska | 24 | |
| 2 | Pudas Veikko | KESK | Alavieska | 23 | |
| 3 | Autio Helinä | KESK | Alavieska | 22 | |
| 4 | Alatalo Pentti | KD | Alavieska | 18 | |
| 5 | Nisula Kirsi | KESK | Alavieska | 15 | |
| 6 | Jutila Jari | PS | Alavieska | 14 | |
| 7 | Vierimaa Marja | KESK | Alavieska | 12 | |
| 8 | Hannus Jani | KESK | Alavieska | 9 | |
| 9 | Lehmonen Lauri | KOK | Alavieska | 9 | |
| 10 | Suuntala Jaana | KESK | Alavieska | 8 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Hemmilä Virpi | KESK | Alavieska | 24 | |
| 2 | X | Takalo Antti | KESK | Alavieska | 29 |
| 3 | Tanska Teemu | KESK | Alavieska | 30 | |
| 4 | X | Isotalus Juhani | KESK | Alavieska | 31 |
| 5 | Hannula Kaija | KESK | Alavieska | 35 | |
| 6 | X | Kauppila Pentti | KESK | Alavieska | 35 |
| 7 | Jokela Aino | KESK | Alavieska | 36 | |
| 8 | Vellonen Jukka | PS | Alavieska | 36 | |
| 9 | X | Simi Olavi | KESK | Alavieska | 37 |
| 10 | Takkunen Miika | KESK | Alavieska | 38 |
Äänestysajat ja -paikatKESKUSTELUT - POLITIIKKA |